Xiaomi Mi 11 Pro
Network
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
Launch
| Launch Announcement | 2021, March |
|---|---|
| Launch Date | Exp. Release 2021, April |
Body
| Body Dimensions | 164.3 x 74.6 x 8.5 mm (6.47 x 2.94 x 0.33 in) |
|---|---|
| Body Weight | 208 g |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
Display
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1500 nits (peak) |
|---|---|
| Display Size | 6.81 inches, 112.0 cm2 (~91.4% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio |
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 515 ppi density |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Platform
| Operating System | Android |
|---|---|
| OS Version | 11 |
| User Interface (ui) | MIUI 12.5 |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680) |
| GPU | Adreno 660 |
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) |
Memory
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
|---|---|
| Memory External | No |
| Ram | 8 GB, 12 GB |
Camera
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) |
|---|---|
| 8 MP, (periscope telephoto), 5X Optical Zoom | |
| 13 MP, (ultrawide) | |
| Secondary Camera | 20 MP |
| Camera Features | Dual-LED Dual-tone Flash, Panorama, HDR |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Sound
| Audio | Yes |
|---|---|
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | No |
Connectivity
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Infrared | Yes |
| Fm Radio | No |
| GPS | Yes with Tri-band A-GPS |
Features
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|---|
| Messaging | Yes |
Battery
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
|---|---|
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Charging | Fast Charging 67W, 100% in 36 min (advertised) |
More
| Made By | China |
|---|---|
| Body Color | Black, Green, Purple |
